【アーカイブ】★管理物件★【Aタイプ】小野原西メインストリート沿いの人気マンション! ★オール電化★ ★オートロック★ ★独立洗面台★
| 物件名 | ノイメゾン小野原西 | 種別 | マンション | 築年月 | 2010年03月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 箕面市小野原西5-6-24 | 専有面積 | 28.04㎡ (8.48坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | - | ||||||
| 賃料 | 6.6万円~ | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 25万円 | 敷金 | - | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 地上5階建て | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | - | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 13,650円 | 方角 | 南 | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | TVインターホン / インターネット / オートロック / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 独立洗面台 / 温水洗浄便座 / オール電化 / IH / コンロ口数 一口 / モニタ付オートロック / 当社管理物件 / 学生限定 / 生協管理物件(吹田CP) / 吹田CP周辺物件 | ||||||||
| 備考 | 固定水道代月額1780円 ※現況優先です。 物件情報は、取り扱い物件を掲載しています。 募集情報は日々変化しますので募集のお部屋が無い場合がございます。 最新の空室情報は、店舗でご確認下さい。 【その他費用1】固定水道代:1780円 |
||||||||
| 物件番号 | 116545-A | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/07 次回の情報更新予定日:2025/11/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ノイメゾン小野原西
- 6.6 万円~
- 1K (28.04㎡)
- 大阪モノレール彩都線 豊川
- 箕面市小野原西5-6-24



































