*アーカイブ* 静かな住環境!日当たり良好! J:COM320MWi-Fi付無料 オートロック、宅配ボックス、ウォシュレット付き、3Fロフト付、エレベーター有
| 物件名 | プレステージ天神Ⅳ | 種別 | マンション | 築年月 | 2005年03月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 池田市天神 | 専有面積 | 24.56㎡ (7.42坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | - | ||||||
| 賃料 | 5.9万円~ | 管理費 | 6,000円 | 礼金 | 10万円 | 敷金 | - | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 地上3階建て | ||
| 間取 | 2K | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | - | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | - | 方角 | - | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / インターネット / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 独立洗面台 / 温水洗浄便座 / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 一口 / ネット使用料不要 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 豊中CP周辺物件 | ||||||||
| 備考 | 鍵交換代15,400円(税込) 退去時清掃代 1Kの場合:16,000円(税抜) 2K・1Kロフト付きの場合:18,000円(税抜) 2Kロフト付きの場合:20,000円(税抜) 現況と差異がある場合は現況が優先となります。 最新の募集状況は店舗にお問い合わせください。 【鍵交換費】15400円 |
||||||||
| 物件番号 | 102663 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/05/14 次回の情報更新予定日:2025/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレステージ天神Ⅳ
- 5.9 万円~
- 2K (24.56㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市天神





















